Desa Air Suning

Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Air Suning

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
RABOAT KEWA IKHLAS SABALONG DESA DARAT (SAMARAS BAREMA MARAS) DESA AIR SUNING KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - INDONESIA

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Air Suning
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Air Suning
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 624 29,69% 279 13,27% 345 16,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 161 7,66% 51 2,43% 109 5,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 224 10,66% 102 4,85% 122 5,80%
4 PENSIUNAN 6 0,29% 2 0,10% 4 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 2,71% 26 1,24% 31 1,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 220 10,47% 134 6,37% 86 4,09%
9 PETANI/PEKEBUN 568 27,02% 319 15,18% 249 11,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 3,66% 53 2,52% 24 1,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 60 2,85% 24 1,14% 36 1,71%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.010 95,62% 998 47,48% 1.011 48,10%
BELUM MENGISI 92 4,38% 45 2,14% 46 2,19%
TOTAL 2.102 99,90% 1.043 49,62% 1.057 50,29%

Desa

1.043

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.043penduduk

1.057

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.057penduduk

2

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI2penduduk

2.102

TOTAL

TOTAL2.102penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IRWAN YULIONO, S.AP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

LALU IRWANSYAH L.C

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ALIMUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

APRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

LILI MARLIANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RATNA DEWI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

NURUL ASMI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

DEWI ASTUTI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Air Suning

SANDI PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Batu Bulan

M. IRFAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Batu Bintang

SYAMSUL HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

Staf Bendahara

KHAERATUNNISA

Tidak Ada di Kantor

Staf Sekretariat

JODI NOVRIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2,089

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 7.327
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

IRWAN YULIONO, S.AP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU IRWANSYAH L.C

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ALIMUDDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

APRIANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LILI MARLIANTI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RATNA DEWI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NURUL ASMI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

DEWI ASTUTI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SANDI PURWANTO

Kadus Air Suning
Tidak Ada di Kantor

M. IRFAN

Kadus Batu Bulan
Tidak Ada di Kantor

SYAMSUL HIDAYAT

Kadus Batu Bintang
Tidak Ada di Kantor

KHAERATUNNISA

Staf Bendahara
Tidak Ada di Kantor

JODI NOVRIANSYAH

Staf Sekretariat
Tidak Ada di Kantor